タバコの人気銘柄の”セブンスター”と”メビウス”が
2018年12月で販売終了することが明らかになりました。
この銘柄の愛煙家たちからは嘆きの声が聞えて来そうですよね。
タバコを吸う愛煙家たちには、かなりショックな
今回のニュースが飛び込んで来ました。
セブンスターと言えば長年喫煙をする人達に愛された銘柄ではないでしょうか。
2018年12月に販売終了するタバコ
日本たばこ産業の発表によりますと、
日本国内にて販売している紙タバコの10銘柄を
在庫売り尽くしをもって販売を終了して、廃止することにしたのです。
その理由として、
紙巻たばこの数量の減少に伴って、
お客様へ高品質な商品を確実に届けるための
品質維持と管理が非常に困難となってしまい、
廃止することを余儀なくされたのだそうです。
JTは、2018年12月以降、国内にて販売しております紙巻たばこ10銘柄について、当社の在庫売り尽くしをもって販売を終了し、廃止させていただくことといたしました。
お客様に多大なるご愛顧を得て、販売してまいりました商品ではありますが、昨今の紙巻たばこ数量の減少に伴い、お客様へ高品質な商品を確実にお届けするための品質維持、管理が非常に困難となり、廃止することといたしました。
このたび廃止となる銘柄をご愛顧いただきましたお客様には、厚く御礼申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
廃止銘柄
銘柄名 | 価格 | タール値 | ニコチン値 |
---|---|---|---|
メビウス・オプション・リッチプラス・10 |
480円 |
10mg |
0.8mg |
メビウス・オプション・リッチプラス・6 |
480円 |
6mg |
0.5mg |
メビウス・オプション・リッチプラス・ワン・100’s |
480円 |
1mg |
0.1mg |
セブンスター・10 |
500円 |
10mg |
0.8mg |
セブンスター・7 |
500円 |
7mg |
0.6mg |
ピアニッシモ・アイシーン・スパイク・メンソール |
480円 |
6mg |
0.5mg |
キャメルブラック・ボックス |
480円 |
10mg |
0.8mg |
キャメルホワイト・ボックス |
480円 |
6mg |
0.5mg |
しんせい |
350円 |
15mg |
1.0mg |
バイオレット |
350円 |
17mg |
1.2mg |
セブンスターファミリー
商品名 | 発売年月日 | タール | ニコチン | 本数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
セブンスター | 1969(S44)年2月1日 | 14mg | 1.2mg | 20本 | 500円 |
セブンスター・ボックス | 1995(H7)年8月1日 | 14mg | 1.2mg | 20本 | 500円 |
セブンスター・10 | 2014(H26)年7月1日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 500円 |
|
|||||
セブンスター・10・ボックス | 1990(H2)年5月1日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 500円 |
セブンスター・7 | 2014(H26)年7月1日 | 7mg | 0.6mg | 20本 | 500円 |
|
|||||
セブンスター・7・ボックス | 2004(H16)年7月1日 | 7mg | 0.6mg | 20本 | 500円 |
セブンスター・4 | 2014(H26)年7月1日 | 4mg | 0.4mg | 20本 | 500円 |
セブンスター・メンソール・12・ボックス | 2014(H26)年4月14日 | 12mg | 1.0mg | 20本 | 500円 |
セブンスター・メンソール・8・ボックス | 2014(H26)年4月14日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 500円 |
セブンスター・メンソール・5・ボックス | 2014(H26)年4月14日 | 5mg | 0.5mg | 20本 | 500円 |
- セブンスター・10
出典>> https://www.kixdutyfree.jp/
- セブンスター・7
出典>> https://matome.naver.jp/
人気のセブンスターの種類の中で、この二種類が販売終了となり、
対象外のセブンスターは引き続き販売されるみたいですので、
愛煙家の人には安心できた人も多いのではないでしょうか。
メビウスファミリー
商品名 | 発売年月日 | タール | ニコチン | 本数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
メビウス | 1977(S52)年6月1日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ボックス | 1993(H5)年10月1日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 480円 |
メビウス・100’s・ボックス | 2009(H21)年6月1日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ライト | 1985(S60)年7月1日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ライト・ボックス | 1994(H6)年10月3日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ライト・100’s・ボックス | 2009(H21)年6月1日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 480円 |
メビウス・スーパーライト | 1989(H元)年7月1日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
メビウス・スーパーライト・ボックス | 1994(H6)年6月2日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス | 2006(H18)年12月1日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
メビウス・エクストラライト | 1998(H10)年8月3日 | 3mg | 0.3mg | 20本 | 480円 |
メビウス・エクストラライト・ボックス | 1995(H7)年6月2日 | 3mg | 0.3mg | 20本 | 480円 |
メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス | 1996(H8)年6月3日 | 3mg | 0.3mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ワン | 2003(H15)年3月3日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ワン ・ボックス | 1999(H11)年12月1日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ワン・100’s・ボックス | 1998(H10)年2月2日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ゴールド・6 | 2007(H19)年12月3日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ゴールド・6・100’s | 2015(H27)年6月8日 | 6mg | 0.6mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ゴールド・3・100’s | 2015(H27)年6月8日 | 3mg | 0.3mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 2011(H23)年1月17日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 2008(H20)年5月19日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 2012(H24)年1月16日 | 6mg | 0.6mg | 20本 | 480円 |
メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 2012(H24)年1月16日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・オプション・リッチプラス・10 | 2016(H28)年5月20日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 480円 |
|
|||||
メビウス・オプション・リッチプラス・6 | 2016(H28)年5月20日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
|
|||||
メビウス・オプション・リッチプラス・ワン・100’s | 2016(H28)年5月20日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
|
|||||
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 2013(H25)年3月18日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 2013(H25)年2月1日 | 5mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 2013(H25)年2月1日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 2013(H25)年2月1日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 2013(H25)年5月13日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 2013(H25)年5月13日 | 5mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 2013(H25)年5月13日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 2015(H27)年2月16日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 2015(H27)年2月16日 | 5mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 2015(H27)年2月16日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 2016(H28)年8月26日 | 8mg | 0.6mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 2016(H28)年8月26日 | 5mg | 0.4mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’s | 2016(H28)年8月26日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・スリム | 2017(H29)年4月21日 | 5mg | 0.5mg | 20本 | 480円 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・スリム | 2017(H29)年4月21日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 480円 |
数多くあるメビウスの中から、三種類のメビウスが販売終了となります。
- メビウス・オプション・リッチプラス・10
出典>> http://www.tabako-sakuranbo.co.jp/
- メビウス・オプション・リッチプラス・6
出典>> http://www.tabako-sakuranbo.co.jp/
- メビウス・オプション・リッチプラス・ワン・100’s
出典>> http://www.tabako-sakuranbo.co.jp/
その他の販売終了タバコ
ピアニッシモ・アイシーン・スパイク・メンソール
出典>> http://www.tabako-sakuranbo.co.jp/
キャメルブラック・ボックス
キャメルブホワイト・ボックス
出典>> http://news.livedoor.com/
しんせい
出典>> http://www.tabako-sakuranbo.co.jp/
バイオレット
出典>> http://blog.livedoor.jp/smoking_witch/archives/376731.html
まとめ
愛煙家の人達には年々と肩身の狭い想いをするような
環境になってきていますが、
このように販売終了の銘柄も多くなってくると
益々頭を悩ます原因になるのではないでしょうか。
タバコの値上げを機に禁煙をする人も居ますが、
きっと多くの愛煙家の人達は、『買いだめ』をするのではないでしょうか。
今回販売が終了する銘柄のファンなら尚の事、12月になる前に買いだめを
可能な限りすると思いますので、店舗によっては品薄になる可能性も
あるかもしれませんね。